Счетчик газа СГБ G4-1 бытовой диафрагменный
Изготовитель: ЗАО "Сигнал-Прибор" г. Энгельс, Саратовской области

Назначение: счетчик газа СГБ G4-1 предназначен для учета количества природного газа или паров сжиженного газа, прошедших через него потребителю. Счетчик изготавливается двух исполнениях (левый и правый) в зависимости от направления потока газа через счетчик. Направление потока газа указано стрелкой на корпусе счетчика.
Новая модель СГБ G4-1 "Сигнал" полностью идентична счетчику СГБ G4-1 при более компактных размерах и эстетичном виде.
Выпускаются для бокового и верхнего подключения в левом и правом исполнениях:
СГБ G4-1 "Сигнал" (левый) - входной патрубок слева
СГБ G4-1 "Сигнал" (правый)- входной патрубок справа
Расширенный температурный диапазон: от -40 до +60 оС.
Технические характеристики на счетчик газа СГБ G4-1
| Наименование параметра | Тип изделия |
| СГБ G2,5 Сигнал | СГБ G4 Сигнал | СГБ G4-1 Сигнал |
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
| Максимальный расход газа, м3/ч | 4 | 6 |
| Номинальный расход газа, м3/ч | 2,5 | 4 |
| Минимальный расход газа, м3/ч | 0,025 | 0,04 |
| Максимальное давление, кПа, (кгс/см2) | 50 (0,51) |
| Рабочее давление, кПа, (кгс/см2) | 10 (0,10) |
| Потери давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более | 200 (20) |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазонах расхода, %: от Qмин. до 0,1 Qном. от 0,1 Qном. до Qмакс. | ±3 ±1,5 |
| Изменение относительной погрешности при отклонении температуры окружающей и измеряемой среды на 1 оС от нормальной, %, не более | 0,45 |
| Температура измеряемой и окружающей среды, оС | -40...+60 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,005 | 0,008 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм (высота, длина, ширина), без монтажных деталей | 235х198х167 | 235х206х167 |
Присоединительные размеры: -диаметр ниппелей -резьба штуцеров | Ду20; Ду25 М33х1,5; М30х2; G1; G1 1/4 |
| Расстояние между штуцерами, мм | 110 | - |
| Полный ресурс счетчика, лет, не менее | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 48 |
Цены оптовые и розничные на счетчик газа СГБ G4-1 в нашем прайс-листе:
| Наименование изделия |
Производитель |
Меж.расст. |
Ном.расх., м3/ч |
Интервал. рабочих температур, t 0С |
Цена / Количество |
| Розница |
3-10 |
11-50 |
>100 |
| СГБ G4-1 |
Россия, г.Энгельс |
210 |
0,04/4,0/0,6 |
-40...+55 |
1400 |
1300 |
1250 |
1200 |
|